名 称 | ケアホーム 夢ふうせん |
---|---|
住 所 | 〒093-0086 北海道網走市二ツ岩1-1 |
電 話 | 0152-67-4009 |
F A X | 0152-67-4087 |
ホームページ | http://e-mlink.co.jp/ |
施設名称 | 夢ふうせん ケアホーム | 敷地面積(m2) | |
施設種別 | 障がい者グループホーム | 延床面積(m2) | |
施設所在地 | 北海道網走市二ツ岩1-1 | 入居定員(名) | 6 |
建物構造階数 | 鉄筋7階 | 居室総数(室) | 6 |
開設年月日 | 2012/7/1 | 居室面積(m2〜m2) | |
建築年月日 | 建物形態(併設型、とか) | ||
介護事業所番号 | '0125300418 | 居住契約の権利形態(賃貸型、とか) | |
損害賠償保険 | 介護保険サービス | 提供なし | |
耐火建築物基準 | |||
消火設備 | |||
居室設備 | 暖房、トイレ、洗面台 | ||
共用施設設備 | EV、暖房、トイレ、洗面台、TV,冷蔵庫、洗濯機、風呂 | ||
バリアフリー | |||
運営事業者名 | 株式会社エムリンク | ||
運営者所在地 | 北見市青葉町16-23水元ビル5階 |
医療機関名 | 北海道向陽ヶ丘病院 |
所在地 | 093-0084 網走市向陽ヶ丘1丁目5-1 |
診療科目 | 心療内科 |
(医療機関名) | |
(所在地) | |
(診療科目) |
家賃 | 行政補助で変動 |
水道光熱費 | 16000 |
冷暖房費 | 6000 |
食費 | 変動 |
基本サービス費 | - |
合計 | - |
施設長 | 管理者 | サービス管理責任者 | 生活支援員及び世話人 |
1 | 1 | 1 | 5 |
サービス管理責任者 | 介護福祉士 | 実務者研修 | 初任者研修 |
1 | 2 | 0 | 5 |